Sistema de gerenciamento de produtos e usuários.
O sistema deve gerenciar de forma eficiente o cadastro de usuários, produtos e suas respectivas categorias. Cada usuário deve ser registrado com informações detalhadas, incluindo nome, e-mail, telefone, data de nascimento e uma senha de acesso segura.
Além disso, usuários com privilégios administrativos terão acesso a uma área exclusiva, a qual proporciona a administração dos cadastros de usuários, produtos e categorias de forma centralizada e eficaz. Isso possibilita uma gestão facilitada, contribuindo para a eficiência e organização do sistema como um todo.
1° Passo | CRUD |
---|---|
Ferramentas | Java, Spring Boot, Maven, H2, Postgresql, Postman, Spring Data JPA |
Detalhes | Este projeto foi baseado na versão LTS do Java 17. Atualmente encontra-se publicado nas plataformas, Railway e Netlify. Esta aplicação corporativa é focada em escalabilidade e desempenho, aproveitando as últimas características do Java 17 para otimizar a eficiência e segurança do código. |
2º Passo | Testes automatizados |
---|---|
Ferramentas | JUnit, Mockito, MockBean |
Detalhes | Foram implementados testes automatizados por meio do JUnit para testes de unidade, Mockito para simular comportamentos de objetos e o MockBean para testes de integração, garantindo cobertura abrangente e confiabilidade no desenvolvimento. |
3º Passo | Validação e segurança |
---|---|
Ferramentas | Bean Validation, Spring Security, JWT, OAuth2 |
Detalhes | Foi implementadas as camadas de validação e segurança para assegurar a integridade e proteção dos dados. Utilizei a especificação Bean Validation para realizar validações em tempo de execução, garantindo que os dados atendam aos requisitos estabelecidos. |
4º Passo | Domínio e ORM, autorizações |
---|---|
Ferramentas | Modelo de domínio, JPA, SQL seed |
Detalhes | Para se ter uma gestão eficiente de autorizações, utilizou-se a tecnologia JPA (Java Persistence API), um modelo de domínio bem elaborado, para mapeamento objeto-relacional e a semente (seed) SQL para inicialização do banco de dados, projetado de forma a abranger cenários complexos, proporcionando uma representação conceitual completa. |
5º Passo | Consultas ao banco de dados |
---|---|
Ferramentas | Spring Data JPA, JPQL, SQL |
Detalhes | Foi adotada uma abordagem abrangente para consultas ao banco de dados, aproveitando as funcionalidades do Spring Data JPA, JPQL e SQL para otimizar o acesso e manipulação de dados. |
tiagogomes.dev.br/dscatalog-repo
Projeto Publicado:Logins para testes:Username: [email protected]
Senha: 123456
Authotities: ["ROLE_OPERATOR","ROLE_ADMIN"]
---
Username: [email protected]
Senha: 123456
Authotities: ["ROLE_OPERATOR"]
Dscatalog
./backend
./frontweb
cd backend && ./mvnw spring-boot:run
Rode o frontend:cd frontweb && yarn && yarn dev
Collection do PostmanCollection: Clique aqui para baixar, depois importe no Postman
Environment: Clique aqui para baixar, depois importe no Postman
Este projeto está sob licença do MIT. Veja o arquivo LICENSE para mais detalhes.