Listagem de vendedores, quantidade de vendas e taxa de sucesso.
Dashboard de Vendas é uma aplicação full stack web construída em Java, Spring Boot e React.
A aplicação consiste em uma listagem de vendedores, onde serão apresentadas informações sobre quantidade de vendas e sua taxa de sucesso, também apresenta um dashboard com gráficos baseados nestes dados.
Ferramentas | Java 11 LTS |
---|---|
Detalhes | Este projeto é uma api programada usando a versão 11 LTS do Java. Foi explorado os principais pacotes, classes e interfaces que a linguagem disponibiliza, como: List, Collectors, Arrays, etc… para implementar os métodos necessários para as camadas de recursos e serviços da aplicação. |
Ferramentas | Spring Boot |
---|---|
Detalhes | Foi utilizado o framework Spring Boot para o desenvolvimento da aplicação, por ser uma tecnologia que disponibiliza uma variedade de ferramentas e bibliotecas de fácil configuração. Foi explorado os principais recursos fornecidos pelo Spring Boot, dentre eles: Injeção de Dependências, Configuração de Contexto (Beans de Configuração), tonando a aplicação modular e flexível. |
Ferramentas | Spring Data JPA |
---|---|
Detalhes | Foi implementado interfaces que estende uma variedade de recursos da JpaRepository, para acessar e gerenciar dados de um ou mais banco de dados. |
Ferramentas | Spring Security |
---|---|
Detalhes | Foi criado uma classe de configuração que estende deWebSecurityConfigurerAdapter para tornar os recursos da aplicação seguros, permitindo que determinados serviços seja acessado com base nas regras de autorização definidas na classe de configuração. |
Ferramentas | Maven |
---|---|
Detalhes | Foi adotado como gerenciador de dependências a ferramenta Maven, com isto, todas as bibliotecas necessárias para o funcionamento da aplicação foram facilmente adicionadas ao projeto através do Maven, tornando assim a manutenção fácil e automatizada. |
Ferramentas | Implantação e Publicação |
---|---|
Detalhes | Backend: Railway |
Dsvendas
./backend
./frontend
cd backend && ./mvnw spring-boot:run
Rode o frontend:cd frontend && yarn && yarn start
Este projeto está sob licença do MIT. Veja o arquivo LICENSE para mais detalhes.